Apartamentos en Alaqua, Aventura en alquiler | Precios actuales
2 habitaciones en ALAQUA CONDO
$3,150 #|# 119 – 1,167 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,200 #|# 603 – 1,156 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,300 #|# 431 – 1,171 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,350 #|# 129 – 1,171 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,350 #|# 225 – 1,167 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,450 #|# 615 – 1,288 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,495 #|# 207 – 1,288 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,800 #|# 523 – 1,368 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en ALAQUA CONDO
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 119 | $3,150 | 2 / 2 | 1,167 pies cuadrados | hace 275 días | Unfurnished |
| 603 | $3,200 | 2 / 2 | 1,156 pies cuadrados | hace 2 días | Unfurnished |
| 431 | $3,300 | 2 / 2 | 1,171 pies cuadrados | hace 451 días | Unfurnished |
| 129 | $3,350 | 2 / 2 | 1,171 pies cuadrados | hace 72 días | Unfurnished |
| 225 | $3,350 | 2 / 2 | 1,167 pies cuadrados | hace 6 días | Unfurnished |
| 615 | $3,450 | 2 / 2 | 1,288 pies cuadrados | hace 0 días | Unfurnished |
| 207 | $3,495 | 2 / 2 | 1,288 pies cuadrados | hace 0 días | Unfurnished |
| 523 | $3,800 | 2 / 2 | 1,368 pies cuadrados | hace 5 días | Unfurnished |
1 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 636 | $2,290 | 1 / 1 | 836 pies cuadrados | hace 0 días | Unfurnished |
2 habitaciones
1 habitaciones
';
';
