3 habitaciones en ALAQUA
2 habitaciones en ALAQUA CONDO
$380,000 #|# 135 – 1,171 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$498,000 #|# 123 – 1,368 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$499,000 #|# 219 – 1,167 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$499,000 #|# 515 – 1,288 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$500,000 #|# 431 – 1,171 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$525,000 #|# 716 – 1,355 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$525,000 #|# 612 – 1,343 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$555,000 #|# 707 – 1,288 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$574,900 #|# 532 – 1,102 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$575,000 #|# 610 – 1,708 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$690,000 #|# 710 – 1,708 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en ALAQUA
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 417 | $460,000 | 3 / 2 | 1,365 pies cuadrados | $337 | hace 0 días |
2 habitaciones
1 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 | $290,000 | 1 / 1 | 836 pies cuadrados | $346.89 | hace 161 días |
| 536 | $325,000 | 1 / 1 | 836 pies cuadrados | $388.76 | hace 106 días |
3 habitaciones
2 habitaciones
1 habitaciones
';
';